危貨運輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
1.東風多利卡3.8噸炸藥運輸車底盤配置:采用東風多利卡原廠危險品專用底盤,單排可前翻駕駛室,軸距3308mm,國五朝柴102馬力,電動門窗。萬里揚5檔變速箱,前橋2T后橋3.5T,7.00R16鋼絲胎,前盤式制動,帶防火帽,帶ABS,限速器裝置,帶方向助力,氣剎,排氣管前置。
2.東風多利卡3.8噸炸藥運輸車上裝配置:廂體尺寸:4060×1880×1800(mm),中間開單側(cè)門,雙側(cè)門,(選裝不開側(cè)門貨廂),面板采用可產(chǎn)生靜電屏蔽效應的冷扎鋼板,中間附以阻燃材料,內(nèi)飾鋁合金。廂內(nèi)安裝固定運載物的臥環(huán),防燃煙霧報警器,門上安裝防盜報警器,前置防撞防靜電膠皮。底部為防爆鋼板上鋪靜電膠板。其它按炸藥運輸車標配生產(chǎn)。廂體選開側(cè)門和隔艙,特殊車型選裝抗爆容器筒或者抗爆容器廂,專門用于雷管運輸。
東風多利卡3.8噸炸藥運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風多利卡3.8噸炸藥運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5990×2020×2900 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4060×1880×1800 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3800,3735 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1642 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3430 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
東風多利卡3.8噸炸藥運輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503 |
軸 距(mm): | 3308 | 后 輪 距(mm): | 1494 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟,危險貨物運輸車種類:EX/Ⅲ;運送具有獨立容器包裝的爆炸品:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索.運輸介質(zhì)類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;側(cè)面,后面防護裝置的橫桿材料為Q235,側(cè)、后防護為螺栓連接,后防護斷面尺寸100×50mm,后防護離地高度為420mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M; 僅選裝安裝有盤式制動器、消聲器前置的底盤。該車裝備有限速裝置,限速80km/h。該車僅使用子午線輪胎。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號/最大凈功率(kw)/油耗(L/100km):CY4BK551/72/17.5;YC4FA115-50/80/17.5;D28D11-5DA/80/17.5 |
東風多利卡3.8噸炸藥運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 3707 | 75 |
東風多利卡3.8噸炸藥運輸車 其它資料 |
專用功能說明: |
炸藥運輸車專用功能說明: 炸藥運輸車又稱爆破器材運輸車、爆破車、防爆車、民爆車、火工品運輸車、爆炸物品運輸車、民爆專用車、雷管炸藥混裝車、煙花鞭炮運輸車。是運送炸藥、雷管等爆破器材的專用車輛。 廂體全金屬整體骨架式,車廂壁板的內(nèi)部材料用導電好、摩擦不起火花的鋁板制作,底板用導靜電橡膠。整車具有外型美觀、強度高、防雨、防火阻燃、防靜電火化、煙火報警和防盜等功能。炸藥運輸車廂體選開側(cè)門和隔艙,特殊車型選裝抗爆容器筒或者抗爆容器廂,專門用于雷管運輸。 湖北新耀專用汽車專業(yè)生產(chǎn)各類爆破器材運輸車、民爆車、爆破車、炸藥雷管運輸車,噸位從0.2噸到10噸可選,底盤選用國內(nèi)大品牌東風、江鈴、五十鈴(慶鈴)、福田、解放、江淮等車型。選購爆破器材運輸車首選襄陽新耀專用汽車有限公司,詳情請致電18672720777。 |