危貨運輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
1.江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車底盤配置:底盤配置:采用江鈴順達底盤,單排駕駛室,軸距3360mm,配置江鈴JX493ZLQ5 國五柴油發(fā)動機,115馬力,5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,前盤式制動,帶ABS,限速器裝置,帶方向助力,原廠空調(diào),油剎,排氣管前置。
2.江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車專用上裝配置:廂體尺寸:4200×1850×1800(mm),中間開單側(cè)門或雙側(cè)門,(選裝不開側(cè)門貨廂),面板采用可產(chǎn)生靜電屏蔽效應(yīng)的冷扎鋼板,中間附以阻燃材料,內(nèi)飾鋁合金。廂內(nèi)安裝固定運載物的臥環(huán),防燃煙霧報警器,門上安裝防盜報警器,前置防撞防靜電膠皮。底部為防爆鋼板上鋪靜電膠板。其它按爆破器材運輸車標(biāo)配生產(chǎn)。
3.江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: JX493ZLQ5 / 13.0L/100KM
江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2850 |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 4200×1850×1800 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 15/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1415 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2950 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1855/2640 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導(dǎo)火索,硝胺炸藥;運輸爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,廂體顏色可變化;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;所有發(fā)動機對應(yīng)油耗值均為11.9L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:420mm. |
江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車有限公司 | 2771 | 85 |
其它資料 |
江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車 專用功能說明: |
江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車又稱爆破車、防爆車、民爆車、火工品專用輸車、炸藥運輸車、民爆器材運輸車、民爆專用車。是爆破器材物品的專用車輛。廂體全金屬整體骨架式,車廂壁板的內(nèi)部材料用導(dǎo)電好、摩擦不起火花的鋁板制作,底板用導(dǎo)靜電橡膠。整車具有外型美觀、強度高、防雨、防火阻燃、防靜電火化、煙火報警和防盜等功能。 江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車廂體選開側(cè)門和隔艙,特殊車型選裝抗爆容器筒或者抗爆容器廂,專門用于雷管運輸。 |
江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車多方位圖展示: |
|
江鈴1.4噸4.2米爆破器材運輸車底盤|4米2炸藥運輸車現(xiàn)貨|1.4噸爆破器材運輸車貨到付款|藍牌爆破器材運輸車直銷|江鈴民爆物品專用車專賣|湖北新耀專用汽車有限公司。